Široký sortiment ventilátorů všech typů, velikostí a funkcí. Podle rozměrů místnosti si můžete spočítat jak silný ventilátor potřebujete zde.
Široký sortiment ventilátorů všech typů, velikostí a funkcí. Podle rozměrů místnosti si můžete spočítat jak silný ventilátor potřebujete zde.
Výhody
Typ | DAS 71/4 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 20.000 m³/h |
Počet otáček | 1.475 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 5,3 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 52 kg |
Jmenovitá světlost | 710 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838531 |
Typové číslo | 0083.0853 |
Celková účinnost η | 41,5 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 46 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 1.732 W |
IBEP | 4,1 A |
PrůtokBEP | 12.300 m³/h |
pBEP | 211 Pa |
nBEP | 1.460 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 82 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření | - |
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 125/8 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 71/4 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 71/6 |